Dari Agendadaily.Com :-
| JAWATAN | NAMA CALON | JUMLAH PENCALONAN |
|
Presiden | Datuk Seri Mohd Najib Tun Razak | 184 |
| Tengku Razaleigh Hamzah | 1 | |
| | | |
|
Timbalan Presiden | Tan Sri Muhyiddin Yassin | 91 |
| Datuk Seri Mohd Ali Rustam | 46 | |
| Tan Sri Muhammad Muhd Taib | 46 | |
| Datuk Shahrir Abdul Samad | 1 | |
| | | |
|
Naib Presiden | Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein | 151 |
| Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi | 106 | |
| Datuk Seri Mohd Shafie Apdal | 81 | |
Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin | 72 | |
| Datuk Seri Syed Hamid Albar | 70 | |
| Tan Sri Mohd Isa Samad | 27 | |
| Datuk Seri Dr Jamaluddin Jarjis | 26 | |
| Datuk Seri Dr Mohd Rais Yatim | 26 | |
| Tan Sri Abdul Rahim Tamby Chik | 16 |
Nota:
Lima UMNO Bahagian iaitu Pengkalan Chepa, Tanah Merah, Larut, Seremban dan Tenom masih belum mengadakan Persidangan Perwakilan Bahagian masing-masing kerana masalah teknikal.
UMNO Bahagian Kepala Batas tidak membuat sebarang pencalonan selars dengan keputusan Majlis Tertinggi UMNO. Begitu juga UMNO Bahagian Pekan yang hanya buat pencalonan bagi jawatan Presiden UMNO. - 9/11/2008

0 ulasan:
Catat Ulasan